欧洲央行(ECB)管理委员会成员马里奥·森特诺(Mario Centeno)在周三表示:「我仍然保持谨慎,关注所有可用数据。」
我对欧元区的投资感到担忧。
强势欧元将吸引更多投资者来到欧洲。
欧元的强势反映了全球的发展。
我并不急于降低利率。
第二季度疲软可能会增加通胀过低的风险。
通胀低于目标的风险大于超过目标的风险。
截至撰写时,欧元/美元当天下跌0.22%,交易接近1.1775。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 加拿大元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.23% | 0.26% | 0.33% | 0.03% | 0.19% | 0.17% | 0.20% | |
EUR | -0.23% | -0.00% | 0.07% | -0.24% | -0.03% | 0.05% | -0.03% | |
GBP | -0.26% | 0.00% | 0.08% | -0.25% | -0.08% | 0.02% | -0.06% | |
JPY | -0.33% | -0.07% | -0.08% | -0.28% | -0.14% | -0.10% | -0.12% | |
CAD | -0.03% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.17% | 0.25% | 0.18% | |
AUD | -0.19% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | -0.17% | 0.14% | 0.02% | |
NZD | -0.17% | -0.05% | -0.02% | 0.10% | -0.25% | -0.14% | -0.08% | |
CHF | -0.20% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | -0.18% | -0.02% | 0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。